Чамп Closed Miass CS Winter 2008


2.03.08
Чамп по CS 1.6 в Миассе!!!!!!

1 место - wAw team
2 место - iF
3 место - Dark (Чебаркуль )

С таким счетом завершились встречи:

Первый круг (на вылет):

Код:
||===============||============||=======||======||
|| Lam0_TeaM.pro ||            || CT 2  || T  0 ||
|| vs            || de_inferno ||       ||      ||
|| Dark          ||            || T  13 || CT 3 ||
|| ==============||============||=======||======||
|| Anti>4IT      ||            || CT 15 || T  1 ||
|| vs            || de_nuke    ||       ||      ||
|| BloodWolfs    ||            || T  0  || CT 0 ||
|| ==============||============||=======||======||
|| iF            ||            || CT 12 || T  4 ||
|| vs            || de_dus2    ||       ||      ||
|| 55N-60E       ||            || T  3  || CT 0 ||
||===============||============||=======||======||



Второй круг - честный FDE. Игры игрались по порядку сверху вниз, сначала сетка виннеров, затем лузеров.

Код:
||===============||===============||=======||======||
|| E[P]ox        ||               || T  0  || CT 0 ||
|| vs            || de_nuke       ||       ||      ||
|| wAw team      ||               || CT 15 || T  1 ||
||===============||===============||=======||======||
|| F-Gaming      ||               || CT 1  || T  0 ||
|| vs            || de_inferno    ||       ||      ||
|| iF            ||               || T  14 || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace-      ||               || T  6  || CT 1 ||
|| vs            || de_inferno    ||       ||      ||
|| Dark          ||               || CT 9  || T  7 ||
||===============||===============||=======||======||
|| anti>4IT      ||               || T  12 || CT 4 ||
|| vs            || de_inferno    ||       ||      ||
|| A.-K.E.K.S.   ||               || CT 3  || T  0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| wAw team      ||               || CT 7  || T  9 ||
|| vs            || de_dust2      ||       ||      ||
|| iF            ||               || T  8  || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||======||======||
|| Dark          ||               || CT 9  || T  6 || CT 3 || T  1 ||
|| vs            || de_clan1_mill ||       ||      ||   Overtime   ||
|| anti>4IT      ||               || T  6  || CT 9 || T  0 || CT 0 ||
||===============||===============||=======||======||======||======||
|| wAw team      ||               || T  11 || CT 5 ||
|| vs            || de_nuke       ||       ||      ||
|| Dark          ||               || CT 4  || T  0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| e[P]ox        ||               || T  15 || CT 1 ||
|| vs            ||     Техническое поражение      ||
|| F-Gaming      ||               || CT 0  || T  0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace-      ||               || T  15 || CT 1 ||
|| vs            ||     Техническое поражение      ||
|| A.-K.E.K.S.   ||               || CT 0  || T  0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| e[P]ox        ||               || T  0  || CT 0 ||
|| vs            ||     Техническое поражение      ||
|| anti>4IT      ||               || CT 15 || T  1 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace-      ||               || CT 2  || T  3 ||
|| vs            || de_dust2      ||       ||      ||
|| iF            ||               || T  13 || CT 3 ||
||===============||===============||=======||======||
|| anti>4IT      ||               || CT 1  || T  0 ||
|| vs            || de_train      ||       ||      ||
|| iF            ||               || T 14  || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||
|| iF            ||               || T  9  || CT 7 ||
|| vs            || de_inferno    ||       ||      ||
|| Dark          ||               || CT 6  || T  7 ||
||===============||===============||=======||======||
|| wAw team      ||               || T  10 || CT 6 ||
|| vs            || de_clan1_mill ||       ||      ||
|| iF            ||               || CT 5  || T  0 ||
||===============||===============||=======||======||

Информация взята с портала www.online.miass.ru
 

 

 
Команда по cs 1.6 в Миассе
 
Наше название A-K.E.K.S--->
1.Капитан FFFRizEee
2.Игрок The Ecstasy
3.Игрок LeX
4.Игрок GABRIEL
5.Игрок Krolik
6.Игрок Zmey
 
Участник Премии Рунета 2008
Поисковые сайты
 
Gogo.Ru
 
Счетчики
 
Rambler's Top100 be number one Web Optimizator
Internet-Map
 
Internet Map
 
Сегодня были уже 71425 посетителей (176062 хитов) здесь!
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно