||===============||===============||=======||======||
|| E[P]ox || || T 0 || CT 0 ||
|| vs || de_nuke || || ||
|| wAw team || || CT 15 || T 1 ||
||===============||===============||=======||======||
|| F-Gaming || || CT 1 || T 0 ||
|| vs || de_inferno || || ||
|| iF || || T 14 || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace- || || T 6 || CT 1 ||
|| vs || de_inferno || || ||
|| Dark || || CT 9 || T 7 ||
||===============||===============||=======||======||
|| anti>4IT || || T 12 || CT 4 ||
|| vs || de_inferno || || ||
|| A.-K.E.K.S. || || CT 3 || T 0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| wAw team || || CT 7 || T 9 ||
|| vs || de_dust2 || || ||
|| iF || || T 8 || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||======||======||
|| Dark || || CT 9 || T 6 || CT 3 || T 1 ||
|| vs || de_clan1_mill || || || Overtime ||
|| anti>4IT || || T 6 || CT 9 || T 0 || CT 0 ||
||===============||===============||=======||======||======||======||
|| wAw team || || T 11 || CT 5 ||
|| vs || de_nuke || || ||
|| Dark || || CT 4 || T 0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| e[P]ox || || T 15 || CT 1 ||
|| vs || Техническое поражение ||
|| F-Gaming || || CT 0 || T 0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace- || || T 15 || CT 1 ||
|| vs || Техническое поражение ||
|| A.-K.E.K.S. || || CT 0 || T 0 ||
||===============||===============||=======||======||
|| e[P]ox || || T 0 || CT 0 ||
|| vs || Техническое поражение ||
|| anti>4IT || || CT 15 || T 1 ||
||===============||===============||=======||======||
|| -m3nace- || || CT 2 || T 3 ||
|| vs || de_dust2 || || ||
|| iF || || T 13 || CT 3 ||
||===============||===============||=======||======||
|| anti>4IT || || CT 1 || T 0 ||
|| vs || de_train || || ||
|| iF || || T 14 || CT 2 ||
||===============||===============||=======||======||
|| iF || || T 9 || CT 7 ||
|| vs || de_inferno || || ||
|| Dark || || CT 6 || T 7 ||
||===============||===============||=======||======||
|| wAw team || || T 10 || CT 6 ||
|| vs || de_clan1_mill || || ||
|| iF || || CT 5 || T 0 ||
||===============||===============||=======||======||
Информация взята с портала
www.online.miass.ru